구미시 공영주차장 시설현황

주차장현황 구분,장소,면적,면수 정보를 제공하는 표
구분 주소 급지 면수 비고
10개소 4,538 면
노외 금오천(1~3) 구미시 금오산로 53-9 1 465
단계천 구미시 선산읍 단계동길 52 2 154 2급지
광평천(1~6) 구미시 송정동 505, 형곡동 226 1 1,044
금오산 제1주차장(매표소앞) 구미시 금오산로 400 1 76
제2주차장(공원관리소앞) 구미시 남통동 272-3 1 226
제3주차장(비둘기집앞) 구미시 남통동 268 1 128
제4주차장(금오랜드앞) 구미시 남통동 251-2 1 71
대주차장(저수지 밑) 구미시 남통동 132 1 792
원평구획가로(1~8) 구미시 원평동 1030 외 7필 1 447
공단동사무소 앞 구미시 공단동 264-29 1 29
구미역 후면광장 구미시 구미중앙로 76(원평동) 1 260
구평동 구미시 구평동 448-1, 449-1 1 173
건축물부설 구미시청 구미시 송정대로 55(송정동) 1 554
예술회관 구미시 송정동 75 1 119

주차장법 제2조에 의한 주차장 정의

  • • 노외주차장
    • 도로의 노면 및 교통광장외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
  • • 노상주차장
    • 도로의 노면 또는 교통광장(교차점광장에 한한다. 이하 같다)의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
  • • 부설주차장
    • 주차장법 제19조의 규정에 의하여 건축물, 골프연습장 기타 주차수요를 유발하는 시설에 부대하여 설치된 주차장으로서 당해 건축물·시설의 이용자 또는 일반의 이용에 제공되는 것
TOP